Práticas pedagógicas BNCC e a arte de educar
Práticas pedagógicas BNCC e a arte de educar
Práticas pedagógicas BNCC e a arte de educar | ||||||||||
COMPONENTE DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS | ||||||||||
PRÁT. PEDAG. BNCC E A ARTE DE EDUCAR | ||||||||||
FINALIDADE E MOTIVAÇÃO: | ||||||||||
A Prática Pedagógica BNCC e a Arte de Educar tem o intuito de promover a articulação entre a teoria e a prática, favorecendo o licenciando na análise sobre os processos educativos em contexto prático de forma articulada com as legislações educacionais; promovendo a observação e participação do planejamento pedagógico na Educação Básica dentro do contexto em que está inserido, atento aos processos de aprendizagem dos estudantes e a articulação com a BNCC; dominar a capacidade de elaborar estratégias ou propostas pedagógicas visando o desenvolvimento de competências e habilidades da BNCC, promoção da diversidade ou a formação cidadã. | ||||||||||
COMPETÊNCIAS: | ||||||||||
I – Conhecer e identificar na prática a estrutura e a governança dos sistemas educacionais;II – Reconhecer o planejamento do currículo e a prática pedagógica baseada na BNCC no campo da escola; III – Identificar no campo, as estratégias e recursos pedagógicos para a prática docente de acordo com o contexto; | ||||||||||
SOFT SKILLS (COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS): | ||||||||||
Planejamento e organização Análise e resolução de problemas Relacionamento interpessoal e gestão de conflitos | ||||||||||
CONTEÚDOS: | ||||||||||
I – Planejamento e métodos em pesquisa educacional;II – Legislação e políticas públicas educacionais; III – Competências e habilidades de acordo com a BNCC. | ||||||||||
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: | ||||||||||
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Ensino fundamental: Da LDB à BNCC. Campinas: Papirus, 2019 ISBN 9788544903117.LIMA, Caroline C. N.; BES, Pablo. Políticas públicas e educação. Porto Alegre: Grupo A, 2019. ALMEIDA, Ciderly do Carmo. Convergências entre currículo e tecnologias. Curitiba: Intersaberes, 2019 | ||||||||||
RELATÓRIO FINAL: | ||||||||||
Aluno e Aluna, após realizar suas atividades de práticas pedagógicas, é necessário que você formalize, enviando esse Relatório Final para ser avaliado junto ao seu Ambiente Virtual (AVA) e também para você poder comprovar sua atuação.Nesse componente curricular, você deve desenvolver atividades de Práticas Pedagógicas, para isso, lembre-se de consultar o Manual de Práticas Pedagógicas no seu AVA. O manual contém informações de como você deve conduzir as atividades e após a realização das mesmas a comprovação mediante o envio desse relatório. Todos os campos são de preenchimento obrigatório! | ||||||||||
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E RESULTADOS ALCANÇADOSCOM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS | ||||||||||
Escola que realizou as Práticas Pedagógicas: | ||||||||||
Elabore um texto descrevendo as ações que efetuou no período que realizou as práticas pedagógicas deste componente. | ||||||||||
Depoimento sobre sua experiência com as práticas pedagógicas: | ||||||||||
DEPOIMENTO DA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTECAMPO OBRIGATÓRIO – insira depoimento(s) do(s) gestor(es) da instituição/órgão/associação participante que contribuam como um feedback da ação realizada por você.
| ||||||||||
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICASCAMPO OBRIGATÓRIO – Siga a normas ABNT, para isso consulte sua Biblioteca Virtual; Utilize como referências bibliográficas as indicações do Campo: Indicações Bibliográficas e as demais referências utilizadas no desenvolvimento do seu projeto.
| ||||||||||
AUTOAVALIAÇÃO DA ATIVIDADE: | ||||||||||
Realize a sua avaliação em relação à atividade desenvolvida considerando uma escala de 0 a 10 para cada pergunta, assinalando com um X: | ||||||||||
1. A atividade contribui para o cumprimento dos objetivos definidos pela Instituição de Ensino (IES) e Curso, observando o Plano de Desenvolvimento Institucional e Projeto Pedagógico de Curso vigentes? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
2. A atividade contribui para a melhoria da sociedade por meio dos resultados demonstrados no relatório ou pelos relatos apresentados pelos envolvidos? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
3. Caso queira contribuir com maior detalhamento, traga seu depoimento/ sugestão.
|
Avaliações
Não há avaliações ainda.