Projeto de Extensão I Engenharia de Produção
Projeto de Extensão I Engenharia de Produção
COMPONENTE CURRICULAR: | ||||
PROJETO DE EXTENSÃO I – ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | ||||
PROGRAMA DE EXTENSÃO: | ||||
PROGRAMA DE AÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL. | ||||
FINALIDADE E MOTIVAÇÃO: | ||||
O Programa de Ação e Difusão Cultural do curso de Engenharia de Produção está relacionado com a preservação, divulgação e garantia de acesso à informações de diversas áreas de conhecimentos, auxiliando na difusão da cultura para a comunidade por meio de cursos, oficinas, palestras, aulas, sessões de monitoria de conteúdos do ensino médio (como matemática, física e química), noções de informática, administração, economia, desenho técnico, legislação e segurança do trabalho, meio ambiente e gestão ambiental, entre outros. São diversos os locais que poderão contemplar esse projeto extensionista, como: prefeituras; associações de bairros; escolas municipais e estaduais; instituições religiosas; organizações não governamentais (ONGs). | ||||
COMPETÊNCIAS: | ||||
I – Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; II – Identificar, planejar, implantar, controlar e aperfeiçoar processos e produtos com a utilização de ferramentas e técnicas adequadas; III – Aperfeiçoar a relação entre pessoas e o ambiente de trabalho nos sistemas de produção. | ||||
PERFIL DE EGRESSO: | ||||
A IES busca que o egresso do curso de Engenharia de Produção seja um profissional ético, crítico, reflexivo, propositivo, humanístico, dinâmico, sendo que pelas atividades extensionistas vinculadas ao Programa de Ação e Difusão Cultural o egresso possa desenvolver habilidades e competências que permita o desenvolvimento de novas tecnologias e transferência de conhecimento com o uso da criticidade, ética e criatividade na solução de problemas da sociedade considerando aspectos ambientais, políticos, econômicos, culturais, sociais e de segurança e saúde no trabalho, bem como tenha capacidade de planejar, conduzir e ensinar experimentos, interpretação e análise dos resultados de fenômenos físicos e químicos, ferramentas matemáticas, computacionais e de simulação. | ||||
SOFT SKILLS (COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS): | ||||
Comunicação Interpessoal Aprendizado Ativo | ||||
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: | ||||
O Programa de Ação e Difusão Cultural do curso de Engenharia de Produção tem como objetivo a disseminação e troca de conhecimentos entre a comunidade acadêmica e a sociedade, contribuindo com a divulgação, acesso e manutenção do patrimônio cultural. | ||||
CONTEÚDOS: | ||||
I – Ciência e tecnologia dos materiais; II – Eletricidade aplicada; III – Física; IV – Química; V – Matemática e estatística. | ||||
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: | ||||
ASKELAND, Donald R.; WRIGHT, Wendelin J. Ciência e engenharia dos materiais. São Paulo: Cengage, 2019. TIPLER, Paul Allen. Física para cientistas e engenheiros, volume 2 : eletricidade e magnetismo, óptica. Rio de Janeiro: LTC, 2019. HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física: volume 1: mecânica. 10. ed. Rio de Janeiro : LTC, 2018. Chang, Raymond; GOLDSBY, Kenneth A. Química. 11. ed. Porto Alegre : AMGH, 2013. GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo: volume 1. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021. | ||||
TEMPLATE PDCA: | ||||
Aluno e Aluna, essa atividade é para sua organização e uso da metodologia PDCA. Por isso é um documento orientativo e não precisa ser entregue. Veja as orientações apresentadas no MANUAL DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS. | ||||
1. PLANEJAMENTO (PLAN) | ||||
Antes de definir sua proposta, explore os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) no link https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Se preferir, pode baixar o documento pelo link https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf. Compreenda a proposta da ONU e engaje-se nessa oportunidade de contribuir com as metas de um organismo internacional tão importante ao mesmo tempo em que participa de soluções de seu contexto! Analise os 17 objetivos e escolha quais metas podem ser aderentes à sua proposta e ao seu projeto. Para isso, clique no ícone de cada objetivo e observe a listagem de metas disponível em cada um. É necessário que você escolha pelo menos uma meta. Pode ser que você encontre metas aderentes à sua proposta em diferentes objetivos, mas não se restrinja. Pode escolher dessa forma e mantenha o foco da essência de sua proposta. Feito isso, liste aqui suas escolhas. Essa informação também deverá ser declarada em seu Relatório Final de Atividades Extensionistas.
LISTAR METAS DOS ODS ADERENTES AO SEU PROJETO
| ||||
DEFINA A PROPOSTA. IMERSÃO: DEFINA OS ITENS DA IMERSÃO
Segue sugestão de perguntas para utilizar na entrevista com o parceiro. SUGESTÃO DE SCRIPT DE ENTREVISTA 1. Quais os principais problemas, fragilidades ou dificuldades que a instituição/parceiro convive com maior frequência? 1.1. Os problemas estão articulados com o programa/conteúdo proposto no componente curricular? Se não estiver, será necessário voltar à pergunta 1. 1.2. É possível resolver ou mitigar os problemas identificados no prazo de duração de projeto de extensão. Se não for possível deve voltar à pergunta 1. 1.3. A solução ou mitigação auxiliará a comunidade ou um grupo de pessoas da comunidade? Se não auxiliar deve voltar à pergunta 1. 2. Quais serão as pessoas envolvidas na ação para buscar resolver ou mitigar os problemas identificados? 3. Onde será realizada a ação? 4. Há limitação de pessoas ou restrição para acesso ao local indicado? 5. Quais serão as pessoas beneficiadas diretamente? 6. Necessitará de insumos/recursos financeiros para a realização da ação? 7. Será necessário agendamento? 8. Qual o período, dia da semana, horário que será realizada a ação?
| ||||
Projeto de Extensão I Engenharia de Produção | ||||
IDEAÇÃO: DEFINA OS ITENS DA IDEAÇÃO. | ||||
PROTOTIPAÇÃO: DEFINA OS ITENS DA PROTOTIPAÇÃO. | ||||
IDEIAS E ANOTAÇÕES: | ||||
2. REALIZAÇÃO (DO) | ||||
CRONOGRAMA: | ||||
ATIVIDADES | PER. 1 | PER. 2 | PER. 3 | PER.4 |
Projeto de Extensão I Engenharia de Produção | ||||
3. VERIFICAÇÃO (CHECK) | ||||
Planejamento: | ||||
Imersão realizada? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Ideação realizada? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Prototipação realizada? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Planejamento está ok? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Realização: | ||||
Cronograma realizado? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Cronograma atende a realização do projeto? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Verificação: | ||||
Cronograma atende a realização do projeto? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Projeto atende a proposta da instituição escolhida? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Houve necessidade de mudança de estratégia? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Em caso positivo, mencione as mudanças e novas estratégias? | ||||
Projeto de Extensão I Engenharia de Produção | ||||
4. AÇÃO (ACT) | ||||
AÇÃO PROPOSTA: | ||||
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CAMPO OBRIGATÓRIO – Siga a normas ABNT, para isso consulte sua Biblioteca Virtual. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.