Portfólio Individual Projeto de Extensão Serviço Social
Aluno: [Nome completo] | ||||||||||
RA: [Número do RA do aluno] | ||||||||||
POLO / UNIDADE: | ||||||||||
CURSO: | ||||||||||
SERVIÇO SOCIAL – BACHARELADO | ||||||||||
COMPONENTE CURRICULAR: | ||||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO I – SERVIÇO SOCIAL | ||||||||||
PROGRAMA DE EXTENSÃO: | ||||||||||
PROGRAMA DE AÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL. | ||||||||||
FINALIDADE E MOTIVAÇÃO: | ||||||||||
A finalidade do projeto de extensão no Programa de Ação e Difusão Cultural do curso, está relacionado ao fomento à cultura locorregional, fomentando a difusão, a transparência e a democratização das ações culturais, por meio de projetos que possibilitem a transferência para a sociedade de conhecimentos multidisciplinares desenvolvidos no curso e a possibilidade de potencializar a geração de conhecimentos aplicados, permitindo ao egresso um maior envolvimento junto às ações culturais e sociais no âmbito das diversas ciências como também da tecnologia, articulados com os anseios da comunidade. Os conteúdos programáticos sugeridos para correlacionar as ações são: Matrizes clássicas do pensamento social, econômico, filosófico e político; Análise do sistema capitalista segundo as perspectivas liberal, marxista, socialdemocrata e neoliberal e Herança colonial, escravista e patriarcal na formação social, política, cultural e econômica do Brasil. Os locais que poderão contemplar esse projeto são: Entidades pertencentes à Administração Pública municipal, estadual ou federal; escolas; colégios; Organizações não governamentais (ONG); Instituições privadas com ações sociais; fundações; entidades do Judiciário como Procons e Tribunais; Entidades religiosas como igrejas, ordens, templos, congregações, missões e casas de acolhimento ou assistência; Asilos, entidades de saúde e assistência social; Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs); Organizações de moradores e Cooperativas, entre outras. | ||||||||||
Projeto de Extensão Serviço Social | ||||||||||
I – Identificar demandas oriundas da questão social, com base nas particularidades da formação sócio-histórica da sociedade brasileira, para formular respostas profissionais; II – Estimular a participação de usuários(as) nos espaços de controle social e nos espaços de decisões institucionais para o fortalecimento de processos de democratização; III – Democratizar e socializar informações à população que acessa as políticas públicas e sociais. | ||||||||||
PERFIL DO EGRESSO: | ||||||||||
O perfil do egresso do curso de Serviço Social, idealizado pela IES proporciona a formação do profissional que atua nas expressões da questão social, formulando e implementando propostas de intervenção para seu enfrentamento; formulando e implementando propostas de intervenção para seu enfrentamento; com capacidade de promover o exercício pleno da cidadania e a inserção criativa e propositiva dos usuários do Serviço Social no conjunto das relações sociais e no mercado de trabalho. | ||||||||||
SOFT SKILLS (COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS): | ||||||||||
Análise e resolução de problemas Comunicação Interpessoal Gestão do Tempo | ||||||||||
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: | ||||||||||
O objetivo do programa de extensão em Difusão Cultural, está relacionado a disseminação e articulação de conhecimentos adquiridos no curso para promover as ações de difusão cultural no âmbito das ciências, relacionados diretamente às Relações Internacionais, ás ciências correlatas como ciências políticas e história, com a articulação da tecnologia junto à comunidade. | ||||||||||
CONTEÚDOS: | ||||||||||
I – Matrizes clássicas do pensamento social, econômico, filosófico e político; II – Análise do sistema capitalista segundo as perspectivas liberal, marxista, socialdemocrata e neoliberal; III – Herança colonial, escravista e patriarcal na formação social, política, cultural e econômica do Brasil. | ||||||||||
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: | ||||||||||
MARCUSSO, Marcus Fernandes; VIEIRA, Lívia Carolina. Formação social, econômica e política do Brasil. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017. CIZOTO, Sonelise Auxiliadora; CARTONI, Daniela Maria. Ética, política e sociedade. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017. CARDOSO, Fernando Henrique. A arte da política: a história que vivi. 7. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. | ||||||||||
RELATÓRIO FINAL: | ||||||||||
Aluno e Aluna, após realizar suas atividades de extensão, é necessário que você o formalize, enviando esse Relatório Final para ser avaliado junto ao seu Ambiente Virtual (AVA) e também para você poder comprovar sua atuação. Para o preenchimento, busque as anotações junto ao TEMPLATE PCDA para auxiliar na apresentação das atividades desenvolvidas. Todos os campos são de preenchimento obrigatório! | ||||||||||
DESCRIÇÃO DA AÇÃO COM RESULTADOS ALCANÇADOS | ||||||||||
Metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aderentes a este projeto: CAMPO OBRIGATÓRIO – busque no seu Template PDCA quais Metas você selecionou como aderentes ao seu projeto, conforme cada Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) que você explorou no seu planejamento.
Liste as Metas selecionadas (pelo menos uma opção] | ||||||||||
Local de realização da atividade extensionista: | ||||||||||
Durante a ação: | ||||||||||
Caso necessário, houve mudança de estratégia para alcançar o resultado: | ||||||||||
Resultado da ação: | ||||||||||
Conclusão: | ||||||||||
Depoimentos (se houver): | ||||||||||
RELATE SUA PERCEPÇÃO DAS AÇÕES EXTENSIONISTAS REALIZADAS NO PROGRAMA DESENVOLVIDO: CAMPO OBRIGATÓRIO – relate em no mínimo 15 (quinze) linhas sua experiência com as ações extensionistas. O texto deve ser de sua autoria e inédito, evite plágio. Questões norteadoras: (1) Você notou que suas habilidades profissionais foram aprimoradas, com a atuação nas ações extensionistas? (2) Você identificou melhoria/resolução do problema identificado? (3) Você conseguiu articular os conhecimentos adquiridos no curso com as ações extensionistas? Ao escrever seu texto evite deixá-lo em forma de respostas as questões norteadoras, relate sua experiência em forma de texto dissertativo com justificativas. | ||||||||||
DEPOIMENTO DA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE CAMPO OBRIGATÓRIO – insira depoimento(s) do(s) gestor(es) da instituição/órgão/associação participante que contribuam como um feedback da ação realizada por você.
| ||||||||||
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CAMPO OBRIGATÓRIO – Siga a normas ABNT, para isso consulte sua Biblioteca Virtual; Utilize como referências bibliográficas as indicações do Campo: Indicações Bibliográficas e as demais referências utilizadas no desenvolvimento do seu projeto.
| ||||||||||
AUTOAVALIAÇÃO DA ATIVIDADE: | ||||||||||
Realize a sua avaliação em relação à atividade desenvolvida considerando uma escala de 0 a 10 para cada pergunta, assinalando com um X: | ||||||||||
1. A atividade permitiu o desenvolvimento do projeto de extensão articulando as competências e conteúdos propostos junto ao Curso? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
2. A atividade possui carga horária suficiente para a sua realização? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
3. A atividade é relevante para a sua formação e articulação de competências e conteúdos? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
4. A atividade contribui para o cumprimento dos objetivos definidos pela Instituição de Ensino (IES) e Curso, observando o Plano de Desenvolvimento Institucional e Projeto Pedagógico de Curso vigentes? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
5. A atividade contribui para a melhoria da sociedade por meio dos resultados demonstrados no relatório ou pelos relatos apresentados pelos envolvidos? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
6. A atividade permite o desenvolvimento de ações junto à Iniciação Científica e ao Ensino? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
7. Caso queira contribuir com maior detalhamento, traga seu depoimento/ sugestão. | ||||||||||
Avaliações
Não há avaliações ainda.